|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 LW: - |
Star Wars: The Last Jedi (2017)
PG-13 | 152 min | Action, Adventure, Fantasy |
Weekend Gross: | $220,009,584 | |||||||||||||||||||||||||||
Gross To Date: | $220,009,584 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Estimated Final Gross: | $803 M | ||||||||||||||||||||||||||||
Weeks In Release: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Number of Theaters: | 4,232 | |||||||||||||||||||||||||||||
Theatre Avg: | $51,987 | |||||||||||||||||||||||||||||
Percent Change: | New | |||||||||||||||||||||||||||||
Ratings: [Add Your Rating] |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Star Wars: The Force Awakens |
|||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 LW: - |
Ferdinand (2017)
PG | 106 min | Animation, Adventure, Comedy |
Weekend Gross: | $13,401,586 | |||||||||||||||||||||||||||
Gross To Date: | $13,401,586 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Estimated Final Gross: | $39 M | ||||||||||||||||||||||||||||
Weeks In Release: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Number of Theaters: | 3,621 | |||||||||||||||||||||||||||||
Theatre Avg: | $3,701 | |||||||||||||||||||||||||||||
Percent Change: | New | |||||||||||||||||||||||||||||
Ratings: [Add Your Rating] |
No Votes | |||||||||||||||||||||||||||||
|
The Book of Life |
|||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 LW: 1 |
Coco (2017)
PG | 109 min | Animation, Adventure, Comedy |
Weekend Gross: | $9,949,471 | |||||||||||||||||||||||||||
Gross To Date: | $150,735,367 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Estimated Final Gross: | $187 M | ||||||||||||||||||||||||||||
Weeks In Release: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Number of Theaters: | 3,155 | |||||||||||||||||||||||||||||
Theatre Avg: | $3,153 | |||||||||||||||||||||||||||||
Percent Change: | -46% | |||||||||||||||||||||||||||||
Ratings: [Add Your Rating] |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Book of Life |
|||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 LW: 3 |
Wonder (2017)
PG | 113 min | Drama |
Weekend Gross: | $5,226,277 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Gross To Date: | $109,083,015 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Estimated Final Gross: | $127 M | ||||||||||||||||||||||||||||
Weeks In Release: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Number of Theaters: | 3,047 | |||||||||||||||||||||||||||||
Theatre Avg: | $1,715 | |||||||||||||||||||||||||||||
Percent Change: | -38% | |||||||||||||||||||||||||||||
Ratings: [Add Your Rating] |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Room |
|||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 LW: 2 |
Justice League (2017)
PG-13 | 120 min | Action, Adventure, Fantasy |
Weekend Gross: | $4,309,225 | |||||||||||||||||||||||||||
Gross To Date: | $219,595,572 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Estimated Final Gross: | $229 M | ||||||||||||||||||||||||||||
Weeks In Release: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Number of Theaters: | 2,702 | |||||||||||||||||||||||||||||
Theatre Avg: | $1,594 | |||||||||||||||||||||||||||||
Percent Change: | -55% | |||||||||||||||||||||||||||||
Ratings: [Add Your Rating] |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Batman v Superman: Dawn of Justice |
|||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 LW: 6 |
Daddy's Home 2 (2017)
PG-13 | 100 min | Comedy |
Weekend Gross: | $3,812,824 | |||||||||||||||||||||||||||
Gross To Date: | $96,592,806 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Estimated Final Gross: | $105 M | ||||||||||||||||||||||||||||
Weeks In Release: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Number of Theaters: | 2,493 | |||||||||||||||||||||||||||||
Theatre Avg: | $1,529 | |||||||||||||||||||||||||||||
Percent Change: | -36% | |||||||||||||||||||||||||||||
Ratings: [Add Your Rating] |
No Votes | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Daddy's Home |
|||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 LW: 5 |
Thor: Ragnarok (2017)
PG-13 | 130 min | Action, Adventure, Comedy |
Weekend Gross: | $3,133,416 | |||||||||||||||||||||||||||
Gross To Date: | $306,527,536 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Estimated Final Gross: | $315 M | ||||||||||||||||||||||||||||
Weeks In Release: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Number of Theaters: | 1,895 | |||||||||||||||||||||||||||||
Theatre Avg: | $1,653 | |||||||||||||||||||||||||||||
Percent Change: | -50% | |||||||||||||||||||||||||||||
Ratings: [Add Your Rating] |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thor: The Dark World |
|||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 LW: 4 |
The Disaster Artist (2017)
R | 104 min | Biography, Comedy, Drama |
Weekend Gross: | $2,717,237 | |||||||||||||||||||||||||||
Gross To Date: | $13,012,368 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Estimated Final Gross: | $23 M | ||||||||||||||||||||||||||||
Weeks In Release: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Number of Theaters: | 1,010 | |||||||||||||||||||||||||||||
Theatre Avg: | $2,690 | |||||||||||||||||||||||||||||
Percent Change: | -57% | |||||||||||||||||||||||||||||
Ratings: [Add Your Rating] |
No Votes | |||||||||||||||||||||||||||||
|
The Artist |
|||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 LW: 7 |
Murder on the Orient Express (2017) (2017)
PG-13 | 114 min | Crime, Drama, Mystery |
Weekend Gross: | $2,527,507 | |||||||||||||||||||||||||||
Gross To Date: | $97,310,249 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Estimated Final Gross: | $105 M | ||||||||||||||||||||||||||||
Weeks In Release: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Number of Theaters: | 1,923 | |||||||||||||||||||||||||||||
Theatre Avg: | $1,314 | |||||||||||||||||||||||||||||
Percent Change: | -51% | |||||||||||||||||||||||||||||
Ratings: [Add Your Rating] |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cinderella |
|||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 LW: 9 |
Lady Bird (2017)
R | 93 min | Comedy |
Weekend Gross: | $2,099,239 | |||||||||||||||||||||||||||
Gross To Date: | $25,968,628 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Estimated Final Gross: | $35 M | ||||||||||||||||||||||||||||
Weeks In Release: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Number of Theaters: | 947 | |||||||||||||||||||||||||||||
Theatre Avg: | $2,216 | |||||||||||||||||||||||||||||
Percent Change: | -39% | |||||||||||||||||||||||||||||
Ratings: [Add Your Rating] |
No Votes | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Easy A |
|||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|